航线 上期 本期 与上期比
宁波到邢台物流
2011-5-13 2011-5-20 涨跌(%)
综合指数 1010.69 1013.37 0.30%
日本航线(JAPAN SERVICE) 805.36 824.36 2.40%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1191.54 1178.58 -1.10%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 979.12 989.05 1%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1192.6 1201.71 0.80%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 867 851.34 -1.80%
韩国航线(KOREA SERVICE) 627.63 631.27 0.60%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 902.78 895 -0.90%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1241.42 1235.18 -0.50%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 972.2 962.73 -1%
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) 790.74 791.88 0.10%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 866.01 875.56 1.10%
相关的主题文章:
|哪些人不能吃韭菜?宁波到石家庄苏州物流公司
|大麦的食疗作用宁波到沈阳专线